Das Alles-Drin-Prinzip.

Unser einzigartiges All-Inklusive-Programm bietet Familien alles, was das Herz begehrt, von Getränken bis zum Lunchpaket, von der „Nassfeld +Card“ bis zum geführtem Sportprogramm.
Ob Caldarium, dem Schwimmbad mit Wasserfall, der Gartnerkofelsauna, dem Dampfbad, der Kräutersauna, im Energy Island oder im Ruhe- und Relaxraum.
Angebote
Wir möchten darauf hinweisen, dass Sie Ihre Rechnung mit Bargeld oder EC Karte (D, NL, A) begleichen können.
Alle Tages- und Wochenpreise pro Person in EURO zuzüglich Ortstaxe 1,95 EURO über 16 Jahre pro Tag | Datum | Kat. 1 | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 | Kat. 5 | Kat. 6 | Kinder 0-3,9 Jahre gratis |
Skiopening I | 02.12.11 - 04.12.11 | 210,- | 220,- | 240,- | 250,- | 255,- | 270,- | 0-8 Jahre -100% |
Skiopening II | 03.12.11 - 07.12.11 | 399,- | 420,- | 440,- | 455,- | 470,- | 490,- | 0-8 Jahre -100% |
Skiopening III | 07.12.11 - 11.12.11 | 445,- | 465,- | 475,- | 485,- | 499,- | 530,- | 0-8 Jahre -100% |
Nassfeld Ski Hit | 03.12.11 - 25.12.11 | 710,- | 740,- | 770,- | 780,- | 790,- | 799,- | 0-8 Jahre -100% |
03.12.11 - 25.12.11 | 110,- | 115,- | 120,- | 125,- | 130,- | 140,- | ||
7 Tage Weihnachten/Silvester | 23.12.11 - 07.01.12 | 840,- | 952,- | 994,- | 1.050,- | 1.120,- | 1.225,- | 420,- |
10 Tage Weihnachten/Silvester | 23.12.11 - 07.01.12 | 1.150,- | 1.310,- | 1.370,- | 1.450,- | 1.550,- | 1.700,- | 575,- |
14 Tage Weihnachten/Silvester | 23.12.11 - 07.01.12 | 1.560,- | 1768,- | 1.846,- | 1.950,- | 2.080,- | 2.275,- | 780,- |
"First days 2012" | 02.01.12 - 08.01.12 | 600,- | 680,- | 710,- | 750,- | 800,- | 875,- | 300,- |
Weiße Woche | 07.01.12 - 14.01.12 | 850,- | 880,- | 910,- | 990,- | 990,- | 1.090,- | 400,- |
Jänner-Bonuswoche | 14.01.12 - 04.02.12 | 890,- | 930,- | 960,- | 990,- | 1.069,- | 1.195,- | 414,- |
Semesterferien / Faschingsferien 7 Tage HP + 6 Tage Skipass | 04.02.12 - 25.02.12 | 1.039,- | 1.151,- | 1.193,- | 1.249,- | 1.319,- | 1.424,- | 520,- |
WaldnerWoche I | 25.02.12 - 03.03.12 | 970,- | 990,- | 1.030,- | 1.050,- | 1.110,- | 1.230,- | 450,- |
Waldnerwoche II | 03.03.12 - 10.03.12 | 950,- | 970,- | 1.010,- | 1.030,- | 1.070,- | 1.190,- | 426,- |
Waldnerwoche III | 10.03.12 - 17.03.12 | 950,- | 970,- | 1.010,- | 1.030,- | 1.070,- | 1.190,- | 426,- |
Nassfeld Sonnenskilauf I | 17.03.12 - 24.03.12 | 870,- | 904,- | 936,- | 956,- | 988,- | 1.088,- | 0-8 Jahre -100% |
Nassfeld Sonnenskilauf II | 24.03.12 - 31.03.12 | 842,- | 876,- | 908,- | 928,- | 960,- | 1.050,- | 0-8 Jahre -100% |
Karwoche | 31.03.12 - 07.04.12 | 890,- | 910,- | 940,- | 960,- | 999,- | 1.120,- | 399,- |
Osterwoche | 07.04.12 - 14.04.12 | 842,- | 876,- | 908,- | 928,- | 960,- | 1.050,- | 0-8 Jahre -100% |
Tagespreise Hauptsaison | 24.12.11 - 07.01.12 | 120,- | 136,- | 142,- | 150,- | 160,- | 175,- | 60,- |
Tagespreise Nebensaison | 02.12.11 - 24.12.11 | 110,- | 125,- | 130,- | 135,- | 145,- | 158,- | 50,- |
Silvesterzuschlag | ||||||||
KATEGORIE 1: | Doppelzimmer, 2 Personen | |||||||
KATEGORIE 2: | Wohnstudio, 2-3 Personen | |||||||
KATEGORIE 3: | Wohnstudio, 2-3 Personen | |||||||
KATEGORIE 4: | Familienappartement, 3-5 Personen Halbappartement, 2-4 Personen | |||||||
KATEGORIE 5: | Suite, 2-4 Personen | |||||||
KATEGORIE 6: | Suite, 4-5 Personen | |||||||
Bei falschen Preisangaben per Telefon, Mail oder Briefverkehr gelten ausschließlich die der aktuellen Preisliste 2011/2012. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Zimmer & Preise